刘兵持股流通股东查询
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
持股数量
|
点流通%比
|
股票性质
|
更新日期
|
股票类型
|
备注
|
1 | 002818 | 富森美 | 81775222股 | 27.408% | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
2 | 603229 | 奥翔药业 | 6627326股 | 1.117% | 自然人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
刘兵历史持股数据 |
3 | 002818 | 富森美 | 81775222股 | 27.418% | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
4 | 603229 | 奥翔药业 | 6662326股 | 1.123% | 自然人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
5 | 002818 | 富森美 | 81775222股 | 27.418% | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
6 | 603229 | 奥翔药业 | 6662326股 | 1.123% | 自然人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
7 | 002818 | 富森美 | 81775222股 | 27.407% | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
8 | 603229 | 奥翔药业 | 6662326股 | 1.123% | 自然人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
9 | 002818 | 富森美 | 81775222股 | 27.407% | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
10 | 603229 | 奥翔药业 | 4758804股 | 1.184% | 自然人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 | |
11 | 002818 | 富森美 | 81775222股 | 27.408% | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
12 | 603229 | 奥翔药业 | 4758804股 | 1.184% | 自然人股 | 2023-03-31 | 十大流通股东情况 | |
13 | 002818 | 富森美 | 81775222股 | 27.408% | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
14 | 603229 | 奥翔药业 | 4808804股 | 1.197% | 自然人股 | 2022-12-31 | 十大流通股东情况 | |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
持股数量
|
点流通%比
|
股票性质
|
更新日期
|
股票类型
|
备注
|
1 | 002818 | 富森美 | 327100886股 | 43.7% | 流通A股,限售流通股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | |
2 | 603229 | 奥翔药业 | 6627326股 | 1.12% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | 减持 |
3 | 002818 | 富森美 | 327100886股 | 43.7% | 流通A股,限售流通股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
4 | 603229 | 奥翔药业 | 6662326股 | 1.12% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
5 | 002818 | 富森美 | 327100886股 | 43.7% | 流通A股,限售流通股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
6 | 603229 | 奥翔药业 | 6662326股 | 1.12% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
7 | 002818 | 富森美 | 327100886股 | 43.7% | 流通A股,限售流通股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
8 | 603229 | 奥翔药业 | 6662326股 | 1.12% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
9 | 002818 | 富森美 | 327100886股 | 43.7% | 流通A股,限售流通股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | |
10 | 603229 | 奥翔药业 | 4758804股 | 1.12% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | |
11 | 002818 | 富森美 | 327100886股 | 43.7% | 流通A股,限售流通股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 | |
12 | 603229 | 奥翔药业 | 4758804股 | 1.12% | 流通A股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 | 减持 |
13 | 603229 | 奥翔药业 | 4808804股 | 1.14% | 流通A股 | 2023-02-03 | 十大股东情况 | 减持 |
14 | 002818 | 富森美 | 327100886股 | 43.7% | 流通A股,限售流通股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 | |
15 | 603229 | 奥翔药业 | 4808804股 | 1.2% | 流通A股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 | |
刘兵持股查询 刘兵2024持有的股票查询
刘兵2024持有的股票,刘兵持股查询
本页仅展示刘兵最近2年持股情况,最多600条记录,更多历史数据查询请加站长咨询