序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 股票类型 | 备注 |
1 | 300841 | 康华生物 | 16305468股 | 13.34% | 境内法人股 | 2024-06-30 | 十大流通股东情况 | |
奥康集团有限公司历史持股数据 | ||||||||
2 | 300841 | 康华生物 | 16305468股 | 13.34% | 境内法人股 | 2024-03-31 | 十大流通股东情况 | |
3 | 300841 | 康华生物 | 16305468股 | 13.778% | 境内法人股 | 2024-01-22 | 十大流通股东情况 | |
4 | 300841 | 康华生物 | 16305468股 | 13.774% | 境内法人股 | 2023-12-31 | 十大流通股东情况 | |
5 | 300841 | 康华生物 | 21705468股 | 18.402% | 境内法人股 | 2023-09-30 | 十大流通股东情况 | |
6 | 300841 | 康华生物 | 21705468股 | 18.402% | 境内法人股 | 2023-06-30 | 十大流通股东情况 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 股票类型 | 备注 |
1 | 300841 | 康华生物 | 16305468股 | 12.11% | 流通A股 | 2024-06-30 | 十大股东情况 | |
2 | 300841 | 康华生物 | 16305468股 | 12.11% | 流通A股 | 2024-03-31 | 十大股东情况 | |
3 | 300841 | 康华生物 | 16305468股 | 12.11% | 流通A股 | 2024-01-22 | 十大股东情况 | |
4 | 300841 | 康华生物 | 16305468股 | 12.11% | 流通A股 | 2023-12-31 | 十大股东情况 | |
5 | 300841 | 康华生物 | 16305468股 | 12.11% | 流通A股 | 2023-11-21 | 十大股东情况 | 减持 |
6 | 300841 | 康华生物 | 21705468股 | 16.12% | 流通A股 | 2023-09-30 | 十大股东情况 | |
7 | 300841 | 康华生物 | 21705468股 | 16.12% | 流通A股 | 2023-06-30 | 十大股东情况 | |
8 | 300841 | 康华生物 | 21705468股 | 16.12% | 限售流通股 | 2023-03-31 | 十大股东情况 | |
9 | 300841 | 康华生物 | 21705468股 | 16.12% | 限售流通股 | 2022-12-31 | 十大股东情况 |
奥康集团有限公司2024持有的股票,奥康集团有限公司持股查询
本页仅展示奥康集团有限公司最近2年持股情况,最多600条记录,更多历史数据查询请加站长咨询