|
序号
|
代码
|
股票名称
|
说明
|
| 1 | SH600522 | 中天科技 | 中天科技集团有限公司,香港中央结算有限公司,招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金,中央汇金资产管理有限责任公司,中国光大银行股份有限公司-广发远见智选混合型证券投资基金,UBSAG,CITIGROUPGLOBALMARKETSLIMITED,中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金,招商银行股份有限公司-兴业收益增强债券型证券投资基金 |
| 2 | SH603090 | 宏盛股份 | 吕鹏,CITIGROUPGLOBALMARKETSLIMITED,倪海霞,上海姚泾河私募基金管理有限公司-姚泾河中市桥私募证券投资基金,平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-寿险传统-低-平安基金-平安人寿混合配置4号MOM单一资产管理计划,上海姚泾河私募基金管理有限公司-姚泾河瑞恒私募证券投资基金,中科招商投资管理集团股份有限公司-常州市中科江南股权投资中心(有限合伙),钮法清,平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品,钮玉霞 |
| 3 | SH603268 | 松发股份 | 毛聪芬,CITIGROUPGLOBALMARKETSLIMITED,广州广资智造投资咨询中心(有限合伙),魏巍,毛幼聪,中国中信金融资产管理股份有限公司,徐群华,MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.,UBSAG,恒力集团有限公司 |
| 4 | SH603326 | 我乐家居 | NOMURASECURITIESCO.,LTD,中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金,上海廷颐投资有限公司-廷颐成长1号私募基金,CITIGROUPGLOBALMARKETSLIMITED,高盛国际-自有资金,南京开盛咨询管理合伙企业(有限合伙),法国兴业银行,中国银行股份有限公司-华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金,南京瑞起投资管理有限公司,NINAYANTIMIAO |
| 5 | SZ002688 | 金河生物 | 内蒙古金河控股有限公司,路牡丹,浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金,杨爱东,史耀东,香港中央结算有限公司,蒋磊,徐嘉诚,CITIGROUPGLOBALMARKETSLIMITED,上海丹寅投资管理中心(有限合伙)-丹寅聚虎私募证券投资基金 |
| 6 | SZ300211 | *ST亿通 | 吁强,高盛国际-自有资金,李大军,CITIGROUPGLOBALMARKETSLIMITED,马晓东,UBSAG,王育贤,J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金,王振洪,安徽顺源芯科管理咨询合伙企业(有限合伙) |
| 7 | SZ300669 | 沪宁股份 | 北京睿策投资管理有限公司-睿策专户二号私募基金,北京睿策投资管理有限公司-睿策多策略三期私募证券投资基金,冯声振,CITIGROUPGLOBALMARKETSLIMITED,邹家春,赵磊,上海国科龙晖私募基金管理有限公司-苏州国科浩宸股权投资合伙企业(有限合伙),上海旭诺资产管理有限公司-旭诺卓越1号私募证券投资基金,杭州斯代富投资管理有限公司,杭州沪宁投资有限公司 |
| 8 | SZ300811 | 铂科新材 | 杜江华,中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金,CITIGROUPGLOBALMARKETSLIMITED,陈崇贤,阮佳林,罗志敏,香港中央结算有限公司,周后强,深圳市摩码新材料投资有限公司 |
查询到CITIGROUPGLOBALMARKETSLIMITED持有的上市公司有8家