华神科技流通股东名称 SZ000790流通股东名称四川华神集团股份有限公司,胡贵平,梁亚更,毛路平,张秀,代学荣,戴文萍,中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金,徐逸辰,中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金
| 序号 | 数据类型 | 说明 |
| 0 | 流通股东名称 | 四川华神集团股份有限公司 胡贵平 梁亚更 毛路平 张秀 代学荣 戴文萍 中国建设银行股份有限公司 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 徐逸辰 中国建设银行股份有限公司 诺安多策略混合型证券投资基金 |
| 1 | 经营范围 | 高新技术产品开发生产 经营 中西制剂 原料药的生产 具体经营项目以药品生产许可证核定范围为准 并仅限于分支机构凭药品生产许可证在有效期内从事经营 药业技术服务和咨询 商品销售 不含国家限制产品和禁止流通产品 物业管理 凭资质证经营 咨询及其它服务 农产品自研产品销售 房地产开发 凭资质证经营 |
| 2 | 公司简介 | 成都华神科技集团股份有限公司的主营业务是中西成药、生物制药及大健康产品的研发、生产和销售,以及钢结构施工业务等。公司的主要产品是中西成药、医疗器械、钢结构制作安装服务、大健康饮品及服务、其他。公司获得国家科技进步二等奖、国家高技术产业化十年成就奖、世界中医药学会联合会国际贡献奖—科技进步奖二等奖、四川省科技进步二等奖、四川省专利二等奖、四川省科技成果转移转化示范企业、四川省工业质量标杆、四川省绿色工厂、中国500最具价值品牌及2023中成药工业TOP100榜单等荣誉。 |
| 3 | 主营业务类型 | 建筑钢结构、抗肿瘤制剂、疫苗、植物类中药制剂 |
| 4 | 主营产品名称 | 中西成药 医疗器械 钢结构制作安装服务 大健康饮品及服务 其他 |
| 5 | 员工数量 | 647 |
| 6 | 董事长 | 黄明良 |
| 7 | 总经理 | 黄明良 |
| 8 | 公司高管 | 王铎学,孔令兴,杨苹,黄明良,孙继林,李俊,刁海雷 |
| 9 | 控股股东 | 黄明良 欧阳萍 |
| 10 | 实际控制人属性 | 个人 |
| 11 | 大股东名称 | 四川华神集团股份有限公司 胡贵平 成都远泓生物科技有限公司 黄来凤 丁书干 何伦虎 毛路平 黄益中 余浩鑫 陶文涛 |
| 13 | 股东数量 | 57820 |
| 14 | 联系电话 | 86-28-66616680 |
| 15 | 传真 | 86-28-66616656 |
| 16 | 电子邮箱 | hskj@huasungrp.com |
| 17 | 网址 | www.huasungrp.com |
| 18 | 信息批露人 | 刁海雷 |
| 19 | 信息指定批露媒体 | 证券时报,中国证券报 |
| 20 | 公司曾用名 | 成都华神高科技股份有限公司,成都华神集团股份有限公司,成都泰合健康科技集团股份有限公司,成都华神科技集团股份有限公司 |
| 22 | 董事会秘书 | 刁海雷 |
| 24 | 财务总监 | 李俊 |
| 25 | 公司董事 | 黄明良,王铎学,杨苹,HUANG YANLING,欧阳萍,蓝海 |
| 26 | 公司监事 | 丁雅丽,辛晓玲,苏蓉蓉 |
| 33 | 董事会人数 | 9 |
| 34 | 高管人数 | 7 |
| 35 | 核心技术人员人数 | 0 |
| 36 | 技术人员人数 | 137 |
| 38 | 硕士人数 | 20 |
| 39 | 本科人数 | 182 |
| 40 | 专科人数 | 225 |
| 41 | 技术人员点比 | 21.17 |
| 42 | 生产人员占比 | 26.12 |
| 43 | 销售人员占比 | 35.7 |
| 44 | 生产人员人数 | 169 |
| 45 | 销售人员人数 | 231 |
| 47 | 硕士占比 | 3.09 |
| 48 | 本科占比 | 28.13 |
| 49 | 专科占比 | 34.78 |
| 53 | 每股资本公积 | 0.0885 |
| 54 | 每股盈余公积 | 0.1943 |
| 55 | 每股未分配利润 | 0.3318 |
| 56 | 每股留存收益 | 0.5262 |
| 58 | 每股企业自由现金流量 | -0.1646 |
| 59 | 每股股东自由现金流量 | -0.1198 |
| 60 | 净资产收入率ROE(平均) | 0.9617 |
| 61 | 净资产收入率ROE(摊薄) | 0.9565 |
| 62 | 总资产报酬率ROA | 0.7225 |
| 63 | 总资产净利率 | 0.6354 |
| 64 | 投入资本回报率ROIC | 0.8392 |
| 65 | 人力投入回报率 | 306.314732766423 |
| 66 | 年化净资产收益率 | 3.8468 |
| 67 | 年化总资产报酬率 | 2.89 |
| 68 | 年化总资产净利率 | 2.5416 |
| 69 | 销售净利率 | 4.1729 |
| 70 | 销售毛利率 | 32.5088 |
| 71 | 销售成本率 | 67.4912 |
| 72 | 主营业务比率 | 100.484072760452 |
| 73 | 资产负债率 | 29.6354 |
| 74 | 流动比率 | 2.1929 |
| 75 | 速动比率 | 1.9565 |
| 76 | cashtocurrentdebt | 0.433311381045481 |
| 77 | 每股收益增长率 | -19.2513368983957 |
| 78 | 营销收入同比增长率 | 39.1109 |
| 80 | 办公地址 | 四川省成都市高新区(西区)蜀新大道1168号 |
| 81 | 注册地址 | 四川省成都市高新区(西区)蜀新大道1168号2栋1楼101号 |
| 82 | 总股本 | 625773564 |
| 83 | 法定代表人 | 黄明良 |
| 84 | 公司名称 | 成都华神科技集团股份有限公司 |
| 85 | province | 四川省 |
| 86 | city | 成都市 |
| 87 | sec_name | 华神科技 |
| 89 | regcapital | 616360564 |
| 90 | ev | 3003713107.2 |
| 93 | 邮政编码 | 611731 |
| 94 | 主营产品 | 中西成药、生物制药的生产与销售及钢结构房屋建筑设计与施工 |
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长