机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供金隅集团最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 北京国有资本运营管理有限公司 | 4835228438股 | 45.304% | 2025-09-30 |
| 2 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 2338764870股 | 21.913% | 2025-09-30 |
| 3 | 中国建材股份有限公司 | 459940000股 | 4.309% | 2025-09-30 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 101157027股 | 0.948% | 2025-09-30 |
| 5 | 润丰投资集团有限公司 | 75140000股 | 0.704% | 2025-09-30 |
| 6 | 北京京国发股权投资基金(有限合伙) | 43115900股 | 0.404% | 2025-09-30 |
| 7 | 邱松 | 17221700股 | 0.161% | 2025-09-30 |
| 8 | 西藏润富空气处理工程技术有限公司 | 14330000股 | 0.134% | 2025-09-30 |
| 9 | 中国银河证券股份有限公司-国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 | 14259100股 | 0.134% | 2025-09-30 |
| 10 | 毛洪瑞 | 13708000股 | 0.128% | 2025-09-30 |
| 11 | 北京国有资本运营管理有限公司 | 4835228438股 | 45.304% | 2025-06-30 |
| 12 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 2338764870股 | 21.913% | 2025-06-30 |
| 13 | 中国建材股份有限公司 | 459940000股 | 4.309% | 2025-06-30 |
| 14 | 香港中央结算有限公司 | 86909428股 | 0.814% | 2025-06-30 |
| 15 | 润丰投资集团有限公司 | 75140000股 | 0.704% | 2025-06-30 |
| 16 | 北京京国发股权投资基金(有限合伙) | 43115900股 | 0.404% | 2025-06-30 |
| 17 | 程熏陶 | 28595302股 | 0.268% | 2025-06-30 |
| 18 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 25056834股 | 0.235% | 2025-06-30 |
| 19 | 中国证券金融股份有限公司 | 22076122股 | 0.207% | 2025-06-30 |
| 20 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 20368648股 | 0.191% | 2025-06-30 |
| 21 | 北京国有资本运营管理有限公司 | 4832665938股 | 45.2591% | 2025-03-31 |
| 22 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 2338764870股 | 21.913% | 2025-03-31 |
| 23 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 2338764870股 | 21.9031% | 2025-03-31 |
| 24 | 中国建材股份有限公司 | 459940000股 | 4.3075% | 2025-03-31 |
| 25 | 香港中央结算有限公司 | 81675508股 | 0.7649% | 2025-03-31 |
| 26 | 润丰投资集团有限公司 | 75140000股 | 0.7037% | 2025-03-31 |
| 27 | 中国证券金融股份有限公司 | 52443622股 | 0.4911% | 2025-03-31 |
| 28 | 北京京国发股权投资基金(有限合伙) | 43115900股 | 0.4038% | 2025-03-31 |
| 29 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 42810289股 | 0.4009% | 2025-03-31 |
| 30 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 25056834股 | 0.2347% | 2025-03-31 |
| 31 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 20368648股 | 0.1908% | 2025-03-31 |
| 32 | 北京国有资本运营管理有限公司 | 4832665938股 | 45.2591% | 2024-09-30 |
| 33 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 2338764870股 | 21.9031% | 2024-09-30 |
| 34 | 中国建材股份有限公司 | 459940000股 | 4.3075% | 2024-09-30 |
| 35 | 香港中央结算有限公司 | 107416751股 | 1.006% | 2024-09-30 |
| 36 | 润丰投资集团有限公司 | 75140000股 | 0.7037% | 2024-09-30 |
| 37 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 73179089股 | 0.6853% | 2024-09-30 |
| 38 | 中国证券金融股份有限公司 | 53695622股 | 0.5029% | 2024-09-30 |
| 39 | 北京京国发股权投资基金(有限合伙) | 43115900股 | 0.4038% | 2024-09-30 |
| 40 | 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 35664020股 | 0.334% | 2024-09-30 |
| 41 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 26141134股 | 0.2448% | 2024-09-30 |
| 42 | 北京国有资本运营管理有限公司 | 4797357572股 | 44.949% | 2024-06-30 |
| 43 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 2338764870股 | 21.913% | 2024-06-30 |
| 44 | 中建材投资有限公司 | 402940000股 | 3.775% | 2024-06-30 |
| 45 | 香港中央结算有限公司 | 117689360股 | 1.103% | 2024-06-30 |
| 46 | 润丰投资集团有限公司 | 75140000股 | 0.704% | 2024-06-30 |
| 47 | 国信证券-中建材投资有限公司-国信证券鼎信掘金2号单一资产管理计划 | 57000000股 | 0.534% | 2024-06-30 |
| 48 | 中国证券金融股份有限公司 | 53695622股 | 0.503% | 2024-06-30 |
| 49 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 49484289股 | 0.464% | 2024-06-30 |
| 50 | 北京京国发股权投资基金(有限合伙) | 43115900股 | 0.404% | 2024-06-30 |
| 51 | 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 35593220股 | 0.333% | 2024-06-30 |
| 52 | 北京国有资本运营管理有限公司 | 4797357572股 | 44.949% | 2024-03-31 |
| 53 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 2338764870股 | 21.913% | 2024-03-31 |
| 54 | 中建材投资有限公司 | 402940000股 | 3.775% | 2024-03-31 |
| 55 | 香港中央结算有限公司 | 115874520股 | 1.086% | 2024-03-31 |
| 56 | 润丰投资集团有限公司 | 75140000股 | 0.704% | 2024-03-31 |
| 57 | 国信证券-中建材投资有限公司-国信证券鼎信掘金2号单一资产管理计划 | 57000000股 | 0.534% | 2024-03-31 |
| 58 | 中国证券金融股份有限公司 | 53695622股 | 0.503% | 2024-03-31 |
| 59 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 47213189股 | 0.442% | 2024-03-31 |
| 60 | 北京京国发股权投资基金(有限合伙) | 43115900股 | 0.404% | 2024-03-31 |
| 61 | 王健 | 42712300股 | 0.4% | 2024-03-31 |
| 62 | 北京国有资本运营管理有限公司 | 4797357572股 | 44.949% | 2023-12-31 |
| 63 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 2338764870股 | 21.913% | 2023-12-31 |
| 64 | 中建材投资有限公司 | 402940000股 | 3.775% | 2023-12-31 |
| 65 | 香港中央结算有限公司 | 89325237股 | 0.837% | 2023-12-31 |
| 66 | 润丰投资集团有限公司 | 75140000股 | 0.704% | 2023-12-31 |
| 67 | 国信证券-中建材投资有限公司-国信证券鼎信掘金2号单一资产管理计划 | 57000000股 | 0.534% | 2023-12-31 |
| 68 | 中国证券金融股份有限公司 | 53695622股 | 0.503% | 2023-12-31 |
| 69 | 王健 | 47698300股 | 0.447% | 2023-12-31 |
| 70 | 北京京国发股权投资基金(有限合伙) | 43115900股 | 0.404% | 2023-12-31 |
| 71 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 26141134股 | 0.245% | 2023-12-31 |
| 72 | 北京国有资本运营管理有限公司 | 4797357572股 | 44.949% | 2023-09-30 |
| 73 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 2338764870股 | 21.913% | 2023-09-30 |
| 74 | 中建材投资有限公司 | 402940000股 | 3.775% | 2023-09-30 |
| 75 | 香港中央结算有限公司 | 132962792股 | 1.246% | 2023-09-30 |
| 76 | 润丰投资集团有限公司 | 75140000股 | 0.704% | 2023-09-30 |
| 77 | 王健 | 63936100股 | 0.599% | 2023-09-30 |
| 78 | 国信证券-中建材投资有限公司-国信证券鼎信掘金2号单一资产管理计划 | 57000000股 | 0.534% | 2023-09-30 |
| 79 | 中国证券金融股份有限公司 | 53695622股 | 0.503% | 2023-09-30 |
| 80 | 北京京国发股权投资基金(有限合伙) | 43115900股 | 0.404% | 2023-09-30 |
| 81 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 30542689股 | 0.286% | 2023-09-30 |
| 82 | 北京国有资本运营管理有限公司 | 4797357572股 | 44.949% | 2023-06-30 |
| 83 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 2338764870股 | 21.913% | 2023-06-30 |
| 84 | 中建材投资有限公司 | 402940000股 | 3.775% | 2023-06-30 |
| 85 | 香港中央结算有限公司 | 145402272股 | 1.362% | 2023-06-30 |
| 86 | 润丰投资集团有限公司 | 75140000股 | 0.704% | 2023-06-30 |
| 87 | 中国证券金融股份有限公司 | 72806822股 | 0.682% | 2023-06-30 |
| 88 | 王健 | 63936100股 | 0.599% | 2023-06-30 |
| 89 | 国信证券-中建材投资有限公司-国信证券鼎信掘金2号单一资产管理计划 | 57000000股 | 0.534% | 2023-06-30 |
| 90 | 北京京国发股权投资基金(有限合伙) | 43115900股 | 0.404% | 2023-06-30 |
| 91 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 26141134股 | 0.245% | 2023-06-30 |
| 92 | 北京国有资本运营管理有限公司 | 4797357572股 | 44.949% | 2023-03-31 |
| 93 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 2338764870股 | 21.913% | 2023-03-31 |
| 94 | 中建材投资有限公司 | 402940000股 | 3.775% | 2023-03-31 |
| 95 | 中国证券金融股份有限公司 | 232235022股 | 2.176% | 2023-03-31 |
| 96 | 香港中央结算有限公司 | 163330665股 | 1.53% | 2023-03-31 |
| 97 | 润丰投资集团有限公司 | 75140000股 | 0.704% | 2023-03-31 |
| 98 | 王健 | 63936100股 | 0.599% | 2023-03-31 |
| 99 | 国信证券-中建材投资有限公司-国信证券鼎信掘金2号单一资产管理计划 | 57000000股 | 0.534% | 2023-03-31 |
| 100 | 北京京国发股权投资基金(有限合伙) | 43115900股 | 0.404% | 2023-03-31 |
金隅集团(601992)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长