机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供爱玛科技最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 张剑 | 592865700股 | 69.95% | 2025-09-30 |
| 2 | 陵水鼎爱创业投资合伙企业(有限合伙) | 26950000股 | 3.18% | 2025-09-30 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 19635073股 | 2.317% | 2025-09-30 |
| 4 | 韩建华 | 6615000股 | 0.78% | 2025-09-30 |
| 5 | 彭伟 | 6221760股 | 0.734% | 2025-09-30 |
| 6 | 李世爽 | 4088492股 | 0.482% | 2025-09-30 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3747973股 | 0.442% | 2025-09-30 |
| 8 | 刘建欣 | 3400120股 | 0.401% | 2025-09-30 |
| 9 | 兴业银行股份有限公司一广发睿毅领先混合型证券投资基金 | 2727650股 | 0.322% | 2025-09-30 |
| 10 | 景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 2728046股 | 0.322% | 2025-09-30 |
| 11 | 张剑 | 592865700股 | 69.9% | 2025-06-30 |
| 12 | 陵水鼎爱创业投资合伙企业(有限合伙) | 26950000股 | 3.177% | 2025-06-30 |
| 13 | 香港中央结算有限公司 | 17925661股 | 2.113% | 2025-06-30 |
| 14 | 韩建华 | 6615000股 | 0.78% | 2025-06-30 |
| 15 | 彭伟 | 6221760股 | 0.734% | 2025-06-30 |
| 16 | 景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-景顺长城基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 | 4405941股 | 0.519% | 2025-06-30 |
| 17 | 李世爽 | 4088492股 | 0.482% | 2025-06-30 |
| 18 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3821973股 | 0.451% | 2025-06-30 |
| 19 | 景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 3739046股 | 0.441% | 2025-06-30 |
| 20 | 中国建设银行股份有限公司-广发价值领先混合型证券投资基金 | 3563509股 | 0.42% | 2025-06-30 |
| 21 | 张剑 | 592865700股 | 68.8006% | 2025-03-31 |
| 22 | 陵水鼎爱创业投资合伙企业(有限合伙) | 26950000股 | 3.1275% | 2025-03-31 |
| 23 | 香港中央结算有限公司 | 12625311股 | 1.4651% | 2025-03-31 |
| 24 | 韩建华 | 6615000股 | 0.7677% | 2025-03-31 |
| 25 | 彭伟 | 6221760股 | 0.722% | 2025-03-31 |
| 26 | 景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-景顺长城基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 | 5082041股 | 0.5898% | 2025-03-31 |
| 27 | 招商银行股份有限公司-景顺长城核心招景混合型证券投资基金 | 4500000股 | 0.5222% | 2025-03-31 |
| 28 | 全国社保基金一一零组合 | 4303599股 | 0.4994% | 2025-03-31 |
| 29 | 中国银行股份有限公司-景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金 | 4000000股 | 0.4642% | 2025-03-31 |
| 30 | 李世爽 | 3956692股 | 0.4592% | 2025-03-31 |
| 31 | 张剑 | 592865700股 | 68.8006% | 2024-12-31 |
| 32 | 陵水鼎爱创业投资合伙企业(有限合伙) | 26950000股 | 3.1275% | 2024-12-31 |
| 33 | 香港中央结算有限公司 | 11036344股 | 1.2807% | 2024-12-31 |
| 34 | 韩建华 | 6703050股 | 0.7779% | 2024-12-31 |
| 35 | 彭伟 | 6221760股 | 0.722% | 2024-12-31 |
| 36 | 景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-景顺长城基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 | 5355441股 | 0.6215% | 2024-12-31 |
| 37 | 招商银行股份有限公司-景顺长城核心招景混合型证券投资基金 | 4500000股 | 0.5222% | 2024-12-31 |
| 38 | 兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 4248710股 | 0.4931% | 2024-12-31 |
| 39 | 李世爽 | 4066692股 | 0.4719% | 2024-12-31 |
| 40 | 中国银行股份有限公司-景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金 | 4000000股 | 0.4642% | 2024-12-31 |
| 41 | 张剑 | 592865700股 | 68.8007% | 2024-09-30 |
| 42 | 盐城鼎爱创业投资合伙企业(有限合伙) | 35559300股 | 4.1266% | 2024-09-30 |
| 43 | 香港中央结算有限公司 | 14507517股 | 1.6836% | 2024-09-30 |
| 44 | 韩建华 | 6703050股 | 0.7779% | 2024-09-30 |
| 45 | 景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 6339445股 | 0.7357% | 2024-09-30 |
| 46 | 彭伟 | 6221760股 | 0.722% | 2024-09-30 |
| 47 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4777055股 | 0.5544% | 2024-09-30 |
| 48 | 景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-景顺长城基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 | 4518891股 | 0.5244% | 2024-09-30 |
| 49 | 招商银行股份有限公司-景顺长城核心招景混合型证券投资基金 | 4500000股 | 0.5222% | 2024-09-30 |
| 50 | 李世爽 | 4366692股 | 0.5067% | 2024-09-30 |
| 51 | 张剑 | 592865700股 | 70.357% | 2024-06-30 |
| 52 | 盐城鼎爱创业投资合伙企业(有限合伙) | 35559300股 | 4.22% | 2024-06-30 |
| 53 | 香港中央结算有限公司 | 18092657股 | 2.147% | 2024-06-30 |
| 54 | 韩建华 | 6703050股 | 0.795% | 2024-06-30 |
| 55 | 香港中央结算有限公司 | 12330870股 | 5.516% | 2024-03-31 |
| 56 | 韩建华 | 6703050股 | 2.999% | 2024-03-31 |
| 57 | 香港中央结算有限公司 | 11048678股 | 4.943% | 2023-09-30 |
| 58 | 广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 10406164股 | 4.655% | 2023-09-30 |
| 59 | 韩建华 | 6703050股 | 2.999% | 2023-09-30 |
| 60 | 香港中央结算有限公司 | 12550526股 | 5.615% | 2023-08-28 |
| 61 | 广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 9785064股 | 4.377% | 2023-08-28 |
| 62 | 韩建华 | 6703050股 | 2.999% | 2023-08-28 |
| 63 | 香港中央结算有限公司 | 15837512股 | 7.089% | 2023-06-30 |
| 64 | 广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 7749356股 | 3.469% | 2023-06-30 |
| 65 | 韩建华 | 6703050股 | 3% | 2023-06-30 |
| 66 | 香港中央结算有限公司 | 8565313股 | 5.86% | 2023-03-31 |
| 67 | 韩建华 | 4410000股 | 3.017% | 2023-03-31 |
| 68 | 彭伟 | 4147840股 | 2.838% | 2023-03-31 |
| 69 | 东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 | 3923970股 | 2.684% | 2023-03-31 |
| 70 | 香港中央结算有限公司 | 12017351股 | 8.221% | 2022-12-31 |
| 71 | 韩建华 | 4410000股 | 3.017% | 2022-12-31 |
| 72 | 彭伟 | 4147840股 | 2.838% | 2022-12-31 |
| 73 | 中信证券投资有限公司 | 3983253股 | 2.725% | 2022-12-31 |
| 74 | 金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙) | 3810680股 | 2.607% | 2022-12-31 |
| 75 | 李世爽 | 3807121股 | 2.605% | 2022-12-31 |
| 76 | 乔保刚 | 3777000股 | 2.584% | 2022-12-31 |
| 77 | 刘建欣 | 3611080股 | 2.47% | 2022-12-31 |
| 78 | 北京乐雪私募基金管理合伙企业(有限合伙)-乐雪私募证券投资基金 | 3460886股 | 2.368% | 2022-12-31 |
| 79 | 香港中央结算有限公司 | 9806849股 | 6.709% | 2022-09-30 |
| 80 | 中信证券投资有限公司 | 9719566股 | 6.649% | 2022-09-30 |
| 81 | 金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙) | 9557661股 | 6.539% | 2022-09-30 |
| 82 | 韩建华 | 4410000股 | 3.017% | 2022-09-30 |
| 83 | 彭伟 | 4147840股 | 2.838% | 2022-09-30 |
| 84 | 长峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4049898股 | 2.771% | 2022-09-30 |
| 85 | 金石灏沣股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙) | 4049941股 | 2.771% | 2022-09-30 |
| 86 | 李世爽 | 3990000股 | 2.73% | 2022-09-30 |
| 87 | 乔保刚 | 3857000股 | 2.639% | 2022-09-30 |
| 88 | 科威特政府投资局-自有资金 | 3768435股 | 2.578% | 2022-09-30 |
| 89 | 中信证券投资有限公司 | 11760000股 | 8.045% | 2022-06-30 |
| 90 | 金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙) | 11564001股 | 7.911% | 2022-06-30 |
| 91 | 三峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4900001股 | 3.352% | 2022-06-30 |
| 92 | 金石灏沣股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙) | 4900001股 | 3.352% | 2022-06-30 |
| 93 | 彭伟 | 4410000股 | 3.017% | 2022-06-30 |
| 94 | 刘建欣 | 4410000股 | 3.017% | 2022-06-30 |
| 95 | 韩建华 | 4410000股 | 3.017% | 2022-06-30 |
| 96 | 李世爽 | 3990000股 | 2.73% | 2022-06-30 |
| 97 | 乔保刚 | 3820000股 | 2.613% | 2022-06-30 |
| 98 | 香港中央结算有限公司 | 3810091股 | 2.607% | 2022-06-30 |
| 99 | 全国社保基金一一三组合 | 3232613股 | 4.973% | 2022-03-31 |
| 100 | 基本养老保险基金八零二组合 | 2245500股 | 3.455% | 2022-03-31 |
爱玛科技(603529)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长