机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供雪龙集团最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 香港绿源控股有限公司 | 41848100股 | 19.908% | 2025-09-30 |
| 2 | 宁波维尔赛投资控股有限公司 | 31471440股 | 14.972% | 2025-09-30 |
| 3 | 贺群艳 | 24170020股 | 11.498% | 2025-09-30 |
| 4 | 贺频艳 | 24170020股 | 11.498% | 2025-09-30 |
| 5 | 贺财霖 | 21486636股 | 10.222% | 2025-09-30 |
| 6 | 宁波联展企业管理合伙企业(有限合伙) | 7867860股 | 3.743% | 2025-09-30 |
| 7 | 深圳羿拓榕杨资产管理有限公司-羿拓榕杨富达稳健2号私募证券投资基金 | 3256090股 | 1.549% | 2025-09-30 |
| 8 | 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道晨雨传祺贰号私募证券投资基金 | 2445800股 | 1.164% | 2025-09-30 |
| 9 | 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道新弘18号私募证券投资基金 | 2105200股 | 1.001% | 2025-09-30 |
| 10 | 深圳羿拓榕杨资产管理有限公司-羿拓榕杨富达稳健私募证券投资基金 | 1347000股 | 0.641% | 2025-09-30 |
| 11 | 香港绿源控股有限公司 | 41848100股 | 19.908% | 2025-06-30 |
| 12 | 宁波维尔赛投资控股有限公司 | 31471440股 | 14.972% | 2025-06-30 |
| 13 | 贺财霖 | 27820660股 | 13.235% | 2025-06-30 |
| 14 | 贺群艳 | 24170020股 | 11.498% | 2025-06-30 |
| 15 | 贺频艳 | 24170020股 | 11.498% | 2025-06-30 |
| 16 | 宁波联展企业管理合伙企业(有限合伙) | 7867860股 | 3.743% | 2025-06-30 |
| 17 | 深圳羿拓榕杨资产管理有限公司-羿拓榕杨富达稳健2号私募证券投资基金 | 3256090股 | 1.549% | 2025-06-30 |
| 18 | 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道晨雨传祺贰号私募证券投资基金 | 2445800股 | 1.164% | 2025-06-30 |
| 19 | 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道新弘18号私募证券投资基金 | 2105200股 | 1.001% | 2025-06-30 |
| 20 | 深圳羿拓榕杨资产管理有限公司-羿拓榕杨富达稳健私募证券投资基金 | 1347000股 | 0.641% | 2025-06-30 |
| 21 | 香港绿源控股有限公司 | 41848100股 | 19.8204% | 2025-03-31 |
| 22 | 宁波维尔赛投资控股有限公司 | 31471440股 | 14.9057% | 2025-03-31 |
| 23 | 贺财霖 | 27820660股 | 13.1766% | 2025-03-31 |
| 24 | 贺群艳 | 24170020股 | 11.4476% | 2025-03-31 |
| 25 | 贺频艳 | 24170020股 | 11.4476% | 2025-03-31 |
| 26 | 宁波联展企业管理合伙企业(有限合伙) | 7867860股 | 3.7264% | 2025-03-31 |
| 27 | 深圳羿拓榕杨资产管理有限公司-羿拓榕杨富达稳健2号私募证券投资基金 | 3256090股 | 1.5422% | 2025-03-31 |
| 28 | 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道晨雨传祺贰号私募证券投资基金 | 2445800股 | 1.1584% | 2025-03-31 |
| 29 | 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道新弘18号私募证券投资基金 | 2105200股 | 0.9971% | 2025-03-31 |
| 30 | 深圳羿拓榕杨资产管理有限公司-羿拓榕杨富达稳健私募证券投资基金 | 1347000股 | 0.638% | 2025-03-31 |
| 31 | 香港绿源控股有限公司 | 41848100股 | 19.8204% | 2024-12-31 |
| 32 | 宁波维尔赛投资控股有限公司 | 31471440股 | 14.9057% | 2024-12-31 |
| 33 | 贺财霖 | 27820660股 | 13.1766% | 2024-12-31 |
| 34 | 贺频艳 | 24170020股 | 11.4476% | 2024-12-31 |
| 35 | 贺群艳 | 24170020股 | 11.4476% | 2024-12-31 |
| 36 | 宁波联展企业管理合伙企业(有限合伙) | 7867860股 | 3.7264% | 2024-12-31 |
| 37 | 深圳羿拓榕杨资产管理有限公司-羿拓榕杨富达稳健2号私募证券投资基金 | 3256090股 | 1.5422% | 2024-12-31 |
| 38 | 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道晨雨传祺贰号私募证券投资基金 | 2445800股 | 1.1584% | 2024-12-31 |
| 39 | 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道新弘18号私募证券投资基金 | 2105200股 | 0.9971% | 2024-12-31 |
| 40 | 上海弈熠私募基金管理有限公司-弈熠汇玉11号私募证券投资基金 | 1684100股 | 0.7976% | 2024-12-31 |
| 41 | 香港绿源控股有限公司 | 41848100股 | 19.8204% | 2024-09-30 |
| 42 | 宁波维尔赛投资控股有限公司 | 31471440股 | 14.9057% | 2024-09-30 |
| 43 | 贺财霖 | 27820660股 | 13.1766% | 2024-09-30 |
| 44 | 贺群艳 | 24170020股 | 11.4476% | 2024-09-30 |
| 45 | 贺频艳 | 24170020股 | 11.4476% | 2024-09-30 |
| 46 | 宁波联展企业管理合伙企业(有限合伙) | 7867860股 | 3.7264% | 2024-09-30 |
| 47 | 深圳羿拓榕杨资产管理有限公司-羿拓榕杨富达稳健2号私募证券投资基金 | 3256090股 | 1.5422% | 2024-09-30 |
| 48 | 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道晨雨传祺贰号私募证券投资基金 | 2445800股 | 1.1584% | 2024-09-30 |
| 49 | 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道新弘18号私募证券投资基金 | 2105200股 | 0.9971% | 2024-09-30 |
| 50 | 上海弈熠私募基金管理有限公司-弈熠汇玉11号私募证券投资基金 | 1684100股 | 0.7976% | 2024-09-30 |
| 51 | 香港绿源控股有限公司 | 41848100股 | 19.911% | 2024-06-30 |
| 52 | 宁波维尔赛投资控股有限公司 | 31471440股 | 14.974% | 2024-06-30 |
| 53 | 贺财霖 | 27820660股 | 13.237% | 2024-06-30 |
| 54 | 贺群艳 | 24170020股 | 11.5% | 2024-06-30 |
| 55 | 贺频艳 | 24170020股 | 11.5% | 2024-06-30 |
| 56 | 宁波联展企业管理合伙企业(有限合伙) | 7867860股 | 3.744% | 2024-06-30 |
| 57 | 深圳羿拓榕杨资产管理有限公司-羿拓榕杨富达稳健2号私募证券投资基金 | 3256090股 | 1.549% | 2024-06-30 |
| 58 | 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道晨雨传祺贰号私募证券投资基金 | 2445800股 | 1.164% | 2024-06-30 |
| 59 | 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道新弘18号私募证券投资基金 | 2105200股 | 1.002% | 2024-06-30 |
| 60 | 上海弈熠私募基金管理有限公司-弈熠汇玉11号私募证券投资基金 | 1684100股 | 0.801% | 2024-06-30 |
| 61 | 香港绿源控股有限公司 | 41848100股 | 19.946% | 2024-03-31 |
| 62 | 宁波维尔赛投资控股有限公司 | 31471440股 | 15% | 2024-03-31 |
| 63 | 贺财霖 | 27820660股 | 13.26% | 2024-03-31 |
| 64 | 贺群艳 | 24170020股 | 11.52% | 2024-03-31 |
| 65 | 贺频艳 | 24170020股 | 11.52% | 2024-03-31 |
| 66 | 宁波联展企业管理合伙企业(有限合伙) | 7867860股 | 3.75% | 2024-03-31 |
| 67 | 深圳羿拓榕杨资产管理有限公司-羿拓榕杨富达稳健2号私募证券投资基金 | 3256090股 | 1.552% | 2024-03-31 |
| 68 | 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道晨雨传祺贰号私募证券投资基金 | 2445800股 | 1.166% | 2024-03-31 |
| 69 | 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道新弘18号私募证券投资基金 | 2105200股 | 1.003% | 2024-03-31 |
| 70 | 上海弈熠私募基金管理有限公司-弈熠汇玉11号私募证券投资基金 | 1684100股 | 0.803% | 2024-03-31 |
| 71 | 香港绿源控股有限公司 | 41848100股 | 19.946% | 2023-12-31 |
| 72 | 宁波维尔赛投资控股有限公司 | 31471440股 | 15% | 2023-12-31 |
| 73 | 贺财霖 | 27820660股 | 13.26% | 2023-12-31 |
| 74 | 贺群艳 | 24170020股 | 11.52% | 2023-12-31 |
| 75 | 贺频艳 | 24170020股 | 11.52% | 2023-12-31 |
| 76 | 宁波联展企业管理合伙企业(有限合伙) | 7867860股 | 3.75% | 2023-12-31 |
| 77 | 深圳羿拓榕杨资产管理有限公司-羿拓榕杨富达稳健2号私募证券投资基金 | 3256090股 | 1.552% | 2023-12-31 |
| 78 | 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道晨雨传祺贰号私募证券投资基金 | 2445800股 | 1.166% | 2023-12-31 |
| 79 | 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道新弘18号私募证券投资基金 | 2105200股 | 1.003% | 2023-12-31 |
| 80 | 上海弈熠私募基金管理有限公司-弈熠汇玉11号私募证券投资基金 | 1684100股 | 0.803% | 2023-12-31 |
| 81 | 香港绿源控股有限公司 | 41848100股 | 19.946% | 2023-09-30 |
| 82 | 宁波维尔赛投资控股有限公司 | 31471440股 | 15% | 2023-09-30 |
| 83 | 贺财霖 | 27820660股 | 13.26% | 2023-09-30 |
| 84 | 贺群艳 | 24170020股 | 11.52% | 2023-09-30 |
| 85 | 贺频艳 | 24170020股 | 11.52% | 2023-09-30 |
| 86 | 宁波联展企业管理合伙企业(有限合伙) | 7867860股 | 3.75% | 2023-09-30 |
| 87 | 上海深腾投资管理有限公司-上海深腾投资鸿丰德盈壹号私募证券投资基金 | 2050100股 | 0.977% | 2023-09-30 |
| 88 | 詹卫红 | 1689100股 | 0.805% | 2023-09-30 |
| 89 | 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道晨雨传祺贰号私募证券投资基金 | 1566500股 | 0.747% | 2023-09-30 |
| 90 | 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道新弘18号私募证券投资基金 | 1509600股 | 0.72% | 2023-09-30 |
| 91 | 香港绿源控股有限公司 | 41848100股 | 19.946% | 2023-06-30 |
| 92 | 宁波维尔赛投资控股有限公司 | 31471440股 | 15% | 2023-06-30 |
| 93 | 贺财霖 | 27820660股 | 13.26% | 2023-06-30 |
| 94 | 贺频艳 | 24170020股 | 11.52% | 2023-06-30 |
| 95 | 贺群艳 | 24170020股 | 11.52% | 2023-06-30 |
| 96 | 宁波联展企业管理合伙企业(有限合伙) | 7867860股 | 3.75% | 2023-06-30 |
| 97 | 刘丽玲 | 1181100股 | 0.563% | 2023-06-30 |
| 98 | 黄春妹 | 1023900股 | 0.488% | 2023-06-30 |
| 99 | 陈若霜 | 783600股 | 0.373% | 2023-06-30 |
| 100 | 庄涵宁 | 780000股 | 0.372% | 2023-06-30 |
雪龙集团(603949)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长