机构持股查询-牛散持股查询-价投派-jiatoupai.com提供唯赛勃最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 唯赛勃环保材料控股有限公司 | 105630070股 | 60.793% | 2025-09-30 |
| 2 | 上海华加企业管理合伙企业(有限合伙) | 9766460股 | 5.621% | 2025-09-30 |
| 3 | 吴海燕 | 4981731股 | 2.867% | 2025-09-30 |
| 4 | 杨永康 | 3433687股 | 1.976% | 2025-09-30 |
| 5 | 姜蕾 | 2606316股 | 1.5% | 2025-09-30 |
| 6 | 陈海燕 | 1742710股 | 1.003% | 2025-09-30 |
| 7 | 上海静日企业管理合伙企业(有限合伙) | 1117123股 | 0.643% | 2025-09-30 |
| 8 | 李振磐 | 884680股 | 0.509% | 2025-09-30 |
| 9 | 田建伟 | 765000股 | 0.44% | 2025-09-30 |
| 10 | 田玲娜 | 606424股 | 0.349% | 2025-09-30 |
| 11 | 唯赛勃环保材料控股有限公司 | 105630070股 | 60.793% | 2025-06-30 |
| 12 | 上海华加企业管理合伙企业(有限合伙) | 9766460股 | 5.621% | 2025-06-30 |
| 13 | 吴海燕 | 4713137股 | 2.713% | 2025-06-30 |
| 14 | 杨永康 | 3258027股 | 1.875% | 2025-06-30 |
| 15 | 姜蕾 | 2606316股 | 1.5% | 2025-06-30 |
| 16 | 陈海燕 | 1665710股 | 0.959% | 2025-06-30 |
| 17 | 上海静日企业管理合伙企业(有限合伙) | 1147123股 | 0.66% | 2025-06-30 |
| 18 | 李振磐 | 884680股 | 0.509% | 2025-06-30 |
| 19 | 田建伟 | 799500股 | 0.46% | 2025-06-30 |
| 20 | 陈峰 | 798003股 | 0.459% | 2025-06-30 |
| 21 | 唯賽勃環保材料控股有限公司 | 105630070股 | 60.793% | 2025-03-31 |
| 22 | 唯赛勃环保材料控股有限公司 | 105630070股 | 60.7927% | 2025-03-31 |
| 23 | 上海华加企业管理合伙企业(有限合伙) | 9766460股 | 5.6208% | 2025-03-31 |
| 24 | 吴海燕 | 4798337股 | 2.7616% | 2025-03-31 |
| 25 | 杨永康 | 3258027股 | 1.8751% | 2025-03-31 |
| 26 | 姜蕾 | 2606316股 | 1.5% | 2025-03-31 |
| 27 | 陈海燕 | 1665710股 | 0.9587% | 2025-03-31 |
| 28 | 上海静日企业管理合伙企业(有限合伙) | 1207123股 | 0.6947% | 2025-03-31 |
| 29 | 李振磐 | 884680股 | 0.5092% | 2025-03-31 |
| 30 | 田建伟 | 799500股 | 0.4601% | 2025-03-31 |
| 31 | 李胜军 | 750802股 | 0.4321% | 2025-03-31 |
| 32 | 唯赛勃环保材料控股有限公司 | 105630070股 | 60.7927% | 2024-09-30 |
| 33 | 上海华加企业管理合伙企业(有限合伙) | 10432100股 | 6.0039% | 2024-09-30 |
| 34 | 吴海燕 | 4703837股 | 2.7072% | 2024-09-30 |
| 35 | 杨永康 | 3258027股 | 1.8751% | 2024-09-30 |
| 36 | 姜蕾 | 2606316股 | 1.5% | 2024-09-30 |
| 37 | 陈海燕 | 1665710股 | 0.9587% | 2024-09-30 |
| 38 | 许少华 | 1520086股 | 0.8748% | 2024-09-30 |
| 39 | 上海静日企业管理合伙企业(有限合伙) | 1325357股 | 0.7628% | 2024-09-30 |
| 40 | 田建伟 | 924904股 | 0.5323% | 2024-09-30 |
| 41 | 李振磐 | 817319股 | 0.4704% | 2024-09-30 |
| 42 | 吴海燕 | 4552837股 | 8.041% | 2024-06-30 |
| 43 | 杨永康 | 3258027股 | 5.754% | 2024-06-30 |
| 44 | 姜蕾 | 2606316股 | 4.603% | 2024-06-30 |
| 45 | 陈海燕 | 1665710股 | 2.942% | 2024-06-30 |
| 46 | 许少华 | 1520086股 | 2.685% | 2024-06-30 |
| 47 | 上海静日企业管理合伙企业(有限合伙) | 1325357股 | 2.341% | 2024-06-30 |
| 48 | 李振磐 | 813680股 | 1.437% | 2024-06-30 |
| 49 | 重庆鼎跃信息技术咨询服务合伙企业(有限合伙) | 657968股 | 1.162% | 2024-06-30 |
| 50 | 尹贵军 | 653892股 | 1.155% | 2024-06-30 |
| 51 | 田建伟 | 646601股 | 1.142% | 2024-06-30 |
| 52 | 吴海燕 | 4552837股 | 8.041% | 2024-03-31 |
| 53 | 杨永康 | 3258027股 | 5.754% | 2024-03-31 |
| 54 | 姜蕾 | 2606316股 | 4.603% | 2024-03-31 |
| 55 | 重庆鼎跃信息技术咨询服务合伙企业(有限合伙) | 2043768股 | 3.61% | 2024-03-31 |
| 56 | 陈海燕 | 1665710股 | 2.942% | 2024-03-31 |
| 57 | 许少华 | 1520086股 | 2.685% | 2024-03-31 |
| 58 | 上海静日企业管理合伙企业(有限合伙) | 1325357股 | 2.341% | 2024-03-31 |
| 59 | 上海唯赛勃环保科技股份有限公司回购专用证券账户 | 700387股 | 1.237% | 2024-03-31 |
| 60 | 尹贵军 | 641892股 | 1.134% | 2024-03-31 |
| 61 | 王如娜 | 581830股 | 1.028% | 2024-03-31 |
| 62 | 吴海燕 | 3459348股 | 6.11% | 2024-02-08 |
| 63 | 杨永康 | 3258027股 | 5.754% | 2024-02-08 |
| 64 | 姜蕾 | 2606316股 | 4.603% | 2024-02-08 |
| 65 | 重庆鼎跃信息技术咨询服务合伙企业(有限合伙) | 2393768股 | 4.228% | 2024-02-08 |
| 66 | 陈海燕 | 1665710股 | 2.942% | 2024-02-08 |
| 67 | 许少华 | 1520086股 | 2.685% | 2024-02-08 |
| 68 | 上海静日企业管理合伙企业(有限合伙) | 1325357股 | 2.341% | 2024-02-08 |
| 69 | 尹贵军 | 641892股 | 1.134% | 2024-02-08 |
| 70 | 王如娜 | 581830股 | 1.028% | 2024-02-08 |
| 71 | 孙晓红 | 560983股 | 0.991% | 2024-02-08 |
| 72 | 杨永康 | 2797777股 | 4.941% | 2023-12-31 |
| 73 | 吴海燕 | 2751099股 | 4.859% | 2023-12-31 |
| 74 | 姜蕾 | 2606316股 | 4.603% | 2023-12-31 |
| 75 | 重庆鼎跃信息技术咨询服务合伙企业(有限合伙) | 2393768股 | 4.228% | 2023-12-31 |
| 76 | 陈海燕 | 1665710股 | 2.942% | 2023-12-31 |
| 77 | 许少华 | 1520086股 | 2.685% | 2023-12-31 |
| 78 | 上海静日企业管理合伙企业(有限合伙) | 1325357股 | 2.341% | 2023-12-31 |
| 79 | 中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金 | 859157股 | 1.517% | 2023-12-31 |
| 80 | 尹贵军 | 641892股 | 1.134% | 2023-12-31 |
| 81 | 李主恩 | 466470股 | 0.824% | 2023-12-31 |
| 82 | 杨永康 | 2797777股 | 4.941% | 2023-09-30 |
| 83 | 吴海燕 | 2681699股 | 4.736% | 2023-09-30 |
| 84 | 姜蕾 | 2606316股 | 4.603% | 2023-09-30 |
| 85 | 重庆鼎跃信息技术咨询服务合伙企业(有限合伙) | 2393768股 | 4.228% | 2023-09-30 |
| 86 | 陈海燕 | 1665710股 | 2.942% | 2023-09-30 |
| 87 | 许少华 | 1520086股 | 2.685% | 2023-09-30 |
| 88 | 上海静日企业管理合伙企业(有限合伙) | 1325357股 | 2.341% | 2023-09-30 |
| 89 | 中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金 | 859157股 | 1.517% | 2023-09-30 |
| 90 | 尹贵军 | 611892股 | 1.081% | 2023-09-30 |
| 91 | UBSAG | 536125股 | 0.947% | 2023-09-30 |
| 92 | 杨永康 | 2797777股 | 5.138% | 2023-06-30 |
| 93 | 姜蕾 | 2606316股 | 4.787% | 2023-06-30 |
| 94 | 吴海燕 | 2532500股 | 4.651% | 2023-06-30 |
| 95 | 厦门鼎涌企业管理合伙企业(有限合伙) | 2450018股 | 4.5% | 2023-06-30 |
| 96 | 上海静日企业管理合伙企业(有限合伙) | 1747232股 | 3.209% | 2023-06-30 |
| 97 | 陈海燕 | 1665710股 | 3.059% | 2023-06-30 |
| 98 | 许少华 | 1520086股 | 2.792% | 2023-06-30 |
| 99 | 华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) | 1059747股 | 1.946% | 2023-06-30 |
| 100 | 兴业银行股份有限公司-广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 | 1056093股 | 1.94% | 2023-06-30 |
唯赛勃(688718)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长